实时积分 · 出线形势 · 强队动态 · 深度分析
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞内加尔 | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 | 晋级区 |
| 2 | 埃及 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | 附加赛 |
| 3 | 布基纳法索 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 淘汰 |
| 4 | 吉布提 | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 | 淘汰 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼日利亚 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | 晋级区 |
| 2 | 喀麦隆 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | 附加赛 |
| 3 | 加纳 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | 待定 |
| 4 | 马拉维 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | 淘汰 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩洛哥 | 4 | 4 | 0 | 0 | +12 | 12 | 晋级区 |
| 2 | 阿尔及利亚 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | 附加赛 |
| 3 | 赞比亚 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | 待定 |
| 4 | 刚果(金) | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 | 淘汰 |
2025.06.10 23:00 · 达喀尔
小组头名之争,马内与萨拉赫的对决。
2025.06.14 02:00 · 阿布贾
西非德比,直接出线关键战。
2025.06.18 03:00 · 卡萨布兰卡
北非巅峰对决,小组第一之争。
2025.06.22 22:00 · 库马西
两队争夺附加赛希望。
预选赛4场不败,攻防稳健,晋级形势大好。
全胜领跑,净胜球碾压,几乎锁定小组第一。
保持不败,但进攻效率有待提高,仍需稳固防守。
落后塞内加尔1分,附加赛席位稳固,力争小组头名。